檢測原理 | 紅外對射原理 |
數(shù)據(jù)輸出 | 污染程度 |
檢測對象 | 污水污濁度 |
單次響應(yīng)時(shí)間 | 0.5s |
工作條件 | -10~60℃;95%RH以下 |
存儲條件 | -20~80℃;95%RH以下(非凝結(jié)) |
工作電壓 | DC 5V±5% 紋波50mV以下 |
工作電流 | <60mA |
通訊接口 | UART:3.3V 電平 |
產(chǎn)品尺寸 | L26.5*W16.0 mm*H1mm(PCBA) |
*具體參數(shù)請以規(guī)格書為準(zhǔn),如需獲取更多技術(shù)信息,請聯(lián)系:027-81628813或 info@gassensor.com.cn