檢測對象 | PM1.0、PM2.5、PM10、VOC |
檢測量程 | 粉塵:0~1000μg/m3 VOC:0~10ppm |
檢測精度 | PM1.0&PM2.5: ≤ 100μg/m3:± 10μg/m3 > 100μg/m3:± 10%讀數(shù) PM10: ≤ 100μg/m3:± 20μg/m3 > 100μg/m3:± 20%讀數(shù) (以 Gold Sample*作為參照,25± 2℃,50±10%RH 環(huán)境條件) VOC: 0~1ppm:±0.25ppm 1~10ppm:±25%讀數(shù) |
工作條件 | -10~50℃, 5~95%RH |
儲存條件 | -20~60℃, 0~95%RH(非凝結(jié)) |
工作電壓 | DC 5V±0.2V,紋波<100mV |
工作電流 | ≤100mA |
待機電流 | ≤200μA(SET腳設(shè)置為低電平休眠時) |
通訊接口 | UART:TTL |
產(chǎn)品尺寸 | W48*H40*D12 mm |
*Gold Sample 溯源儀器為 TSI8533,在 IS0 12103‐1 A1 超細試驗粉塵與香煙混合環(huán)境中進行校準
具體參數(shù)請以規(guī)格書為準,如需獲取更多技術(shù)信息,請聯(lián)系:027-81628813