檢測原理 | 電化學 |
檢測氣體 | 甲醛、VOC |
檢測量程 | 甲醛:0~1ppm VOC:0~10ppm |
甲醛檢測精度 | ±30ppb或±10%取大值(25±2℃,50±10%RH環(huán)境條件) |
響應(yīng)時間T90 | 50s(@25±2℃,50±10%RH環(huán)境條件) |
預(yù)熱時間 | 100s |
工作條件 | -10~50℃;15~95%RH以下(非凝結(jié)) |
存儲條件 | -20~50℃;15~95%RH以下(非凝結(jié)) |
工作電壓 | DC(+3. 5V ~ +5.5V) |
工作電流 | <15mA |
通訊方式 | 1、UART_TTL(3.3V) 2、PWM(預(yù)留) 3、IIC(預(yù)留) |
產(chǎn)品尺寸 | W23*H32*D8 |
*具體參數(shù)請以規(guī)格書為準,如需獲取更多技術(shù)信息,請聯(lián)系:027-81628813